おでこちゃん

みかんの簡単バランス早見表
|  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|
|  一番収穫 | 9月中旬~9月下旬 (9月1日前後) | 普通 | やや強い | 普通 | 
|  温州みかん | 10月上旬~1月下旬 (9月15日前後) | 普通 | 普通 | 普通 | 
|  甘熟大玉 | 10月下旬~1月下旬 (10月1日前後) | やや弱い | 普通 | 多い | 
|  一口みかん | 10月下旬~1月下旬 (10月1日前後) | 強い | 普通 | 普通 | 
|  紅みかん | 12月上旬~1月下旬 (11月15日前後) | 強い | 弱い普通 | やや多い | 
|  クレメンティン | 12月下旬~2月下旬 (11月15日前後) | やや強い | 弱い | 少ない | 
|  はれひめ | 1月上旬~2月下旬 (12月15日前後) | やや強い | 弱い | 普通 | 
|  スイートスプリング | 1月上旬~2月上旬(緑) 2月上旬~3月下旬(黄) (12月15日前後) | やや弱い | 弱い | やや少ない | 
|  はるか | 2月上旬~4月上旬 (1月15日前後) | 普通 | 弱い | 少ない | 
|  せとか | 2月下旬~4月上旬 (1月15日前後) | 強い | 普通 | 多い | 
|  おでこちゃん | 3月上旬~4月下旬 (2月15日前後) | やや強い | 普通 | 普通 | 
|  紅甘夏 | 4月中旬~5月下旬 (4月1日前後) | やや多い | やや強い | 普通 | 
|  ニューサマーオレンジ | 4月下旬~5月中旬 (4月1日前後) | やや強い | 弱い | 多い | 
|  なつみ | 4月下旬~6中旬 (4月1日前後) | とても強い | 普通 | 普通 | 
|  弓削瓢柑 | 4月下旬~6月上旬 (4月1日前後) | 弱い | 普通 | 多い | 
 現在注文受付中の商品です。取り扱い期間終了前にお早めにどうぞ!
現在注文受付中の商品です。取り扱い期間終了前にお早めにどうぞ!








.jpg)

















































